



產品特點:該車為危險貨物運輸車.該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的壓縮氧氣,壓縮氮氣,二氧化碳氣瓶.危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌
底盤型號:EQ1041SJ3BDFWXP
額定質量:1495(kg)
外型尺寸:5995×1980×2260
車廂尺寸:4170×1880×400
發動機:東風朝陽發動機CY4BK551
配置:安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.
|
|
||
| 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | EQ5041TQP3BDFACWXP |
| 整車參數 | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
5995×1980×2260 | ||
|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
4170×1880×400 | ||
| 整備質量kg | 2870 | 總質量 kg | 4495 |
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 發動機生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發動機型號 | CY4BK551 | ||
| 變速器型號 | 1700010-BD36 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
| 輪胎規格型號 | 7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 10.6 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.6 | ||
| 產品型號 | EQ5041TQP3BDFACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 11.9 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第40批第249號(H0402897) | ||||||

鄂公網安備 42069002000076號